*2026년 4월 01일 기준 / (단위 : 연%. %p)
| 수신 과목 | 기간 | 금리 |
|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 이상 | 0.50 |
| 3개월 이상 | 1.50 | |
| 6개월 이상 | 2.40 | |
| 12개월 이상 | 2.80 | |
| 24개월 이상 | 2.40 | |
| 36개월 이상 | 2.30 | |
| 정기적금 | 6개월 이상 | 2.50 |
| 12개월 이상 | 3.00 | |
| 24개월 이상 | 2.80 | |
| 36개월 이상 | 2.60 | |
| 48개월 이상 | 2.60 | |
| 자유적립적금 | 3개월 이상 | 1.50 |
| 6개월 이상 | 240 | |
| 12개월 이상 | 2.80 | |
| 24개월 이상 | 2.40 | |
| 36개월 이상 | 2.30 | |
| 장학적금 | 1개월 이상 | 2.00 |
| 12개월 이상 | 2.90 | |
| 24개월 이상 | 2.80 | |
| 36개월 이상 | 2.70 | |
| 자유로부금 | 6개월 이상 | 2.40 |
| 12개월 이상 | 2.70 | |
| 24개월 이상 | 2.40 | |
| 36개월 이상 | 2.30 |
시행일 : 2026. 4. 01(수)
예금상품의 자세한 사항은 저희 칠보농협 영업점 "예금계"로 문의하세요. / 전화 : 063-534-3007