*2025년 5월 1일 기준 / (단위 : 연%. %p)
| 수신 과목 | 기간 | 금리 |
|---|---|---|
| 정기예탁금 | 1개월 이상 | 0.50 |
| 3개월 이상 | 1.00 | |
| 6개월 이상 | 2.50 | |
| 12개월 이상 | 2.90 | |
| 24개월 이상 | 2.70 | |
| 36개월 이상 | 2.60 | |
| 정기적금 | 6개월 이상 | 2.00 |
| 12개월 이상 | 3.00 | |
| 24개월 이상 | 2.80 | |
| 36개월 이상 | 2.60 | |
| 48개월 이상 | 2.60 | |
| 자유적립적금 | 3개월 이상 | 1.50 |
| 6개월 이상 | 2.00 | |
| 12개월 이상 | 3.00 | |
| 24개월 이상 | 2.80 | |
| 36개월 이상 | 2.60 | |
| 장학적금 | 1개월 이상 | 2.10 |
| 12개월 이상 | 3.00 | |
| 24개월 이상 | 3.00 | |
| 36개월 이상 | 3.00 | |
| 자유로부금 | 6개월 이상 | 2.00 |
| 12개월 이상 | 3.00 | |
| 24개월 이상 | 2.80 | |
| 36개월 이상 | 2.60 |
시행일 : 2025. 5. 1(목)
예금상품의 자세한 사항은 저희 칠보농협 영업점 "예금계"로 문의하세요. / 전화 : 063-534-3007