*2024년 8월 2일 기준 / (단위 : 연%. %p)
수신 과목 | 기간 | 금리 |
---|---|---|
정기예탁금 | 1개월 이상 | 0.50 |
3개월 이상 | 1.00 | |
6개월 이상 | 2.80 | |
12개월 이상 | 3.40 | |
24개월 이상 | 2.90 | |
36개월 이상 | 2.80 | |
정기적금 | 6개월 이상 | 2.00 |
12개월 이상 | 3.40 | |
24개월 이상 | 3.20 | |
36개월 이상 | 3.00 | |
48개월 이상 | 3.00 | |
자유적립적금 | 3개월 이상 | 1.50 |
6개월 이상 | 2.00 | |
12개월 이상 | 3.40 | |
24개월 이상 | 3.00 | |
36개월 이상 | 3.00 | |
장학적금 | 1개월 이상 | 2.10 |
12개월 이상 | 3.40 | |
24개월 이상 | 3.30 | |
36개월 이상 | 3.30 | |
자유로부금 | 6개월 이상 | 2.00 |
12개월 이상 | 3.40 | |
24개월 이상 | 3.00 | |
36개월 이상 | 3.00 |
시행일 : 2024. 8. 2(금)
예금상품의 자세한 사항은 저희 칠보농협 영업점 "예금계"로 문의하세요. / 전화 : 063-534-3007